기부금내역
Home 정보공개 사전정보공표 기부금내역
번호 | 제목 | 관련부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 | 운영지원팀 | 2021-03-31 | 1,525 |
![]() |
8 | 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 | 운영지원팀 | 2020-03-31 | 1,779 |
![]() |
7 | 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 | 회계관리팀 | 2019-03-28 | 2,863 |
![]() |
6 | 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 | 회계관리팀 | 2018-03-30 | 3,074 | |
5 | 2016년 기부금 모금액 및 활용실적 | 회계관리팀 | 2017-03-31 | 3,017 | |
4 | 2015년 기부금 모금액 및 활용실적 | 재무관리팀 | 2016-03-31 | 3,540 | |
3 | 2014년 기부금 모금액 및 활용실적 | 재무관리팀 | 2015-03-31 | 3,695 | |
2 | 2013년 기부금 모금액 및 활용실적 | 재무관리팀 | 2014-03-28 | 3,851 | |
1 | 2012년 기부금 모금액 및 활용실적 | 재무관리팀 | 2014-01-03 | 3,526 |
1